2026'da diş dolgusu ücreti; dolgunun yüzey sayısına (tek/iki/üç yüzey) ve seçilen malzemeye (kompozit ya da porselen inley/onley) göre değişir. Aşağıdaki tablo kliniğimizde uygulanan güncel taban fiyatları gösterir; çürüğün kapsamı muayenede netleşir.
Son güncelleme: Temmuz 2026 · Hazırlayan: MSc. Dt. Beratkan Timurlenk · Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; kesin ücret muayenede belirlenir.
| İşlem | Taban Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Daimi Diş MTA Amputasyon (Dolgu Hariç) | ₺8.250 – ₺10.050 |
| Maryland Köprü (Kompozit) | ₺7.450 – ₺9.100 |
| Süt Dişi Kanal Tedavisi (2 Kanal, Dolgu Hariç) | ₺3.900 – ₺4.750 |
| Daimi Dişi Kompozit Dolgu 1 Yüzlü (O) | ₺3.400 – ₺4.200 |
| Kanal Tedavisi - 1 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺7.050 – ₺8.650 |
| Daimi Diş Kanal Tedavisi - 1 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺5.700 – ₺7.000 |
| Kanal Tedavisi - 2 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺9.000 – ₺10.950 |
| Kompozit Dolgu 1 Yüzlü (Kole) | ₺3.900 – ₺4.750 |
| Daimi Dişi Kompozit Dolgu 2 Yüzlü (MO/DO) | ₺4.200 – ₺5.100 |
| Süt Dişi Kanal Tedavisi (3 Kanal, Dolgu Hariç) | ₺4.450 – ₺5.450 |
| Kompozit Dolgu 1 Yüzlü (O) | ₺4.150 – ₺5.100 |
| Süt Dişi Kompozit Dolgu 1 Yüzlü (Kole) | ₺2.450 – ₺2.950 |
| Daimi Diş Kanal Tedavisi - 2 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺7.650 – ₺9.350 |
| Rejeneratif Kanal Tedavisi (Dolgu Hariç) | ₺11.650 – ₺14.200 |
| Kanal Tedavisi - 3 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺10.700 – ₺13.100 |
| Süt Dişi Amputasyon(MTA) + Dolgu | ₺7.050 – ₺8.650 |
| Daimi Dişi Kompozit Dolgu 3 Yüzlü (MOD) | ₺4.700 – ₺5.750 |
| Kanal Tedavisi - 4 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺12.600 – ₺15.400 |
| Kompozit Dolgu 2 Yüzlü (DO) | ₺4.900 – ₺6.000 |
| Daimi Diş Kanal Tedavisi - 3 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺8.550 – ₺10.450 |
| Süt Dişi Kompozit Dolgu 1 Yüzlü (O) | ₺2.900 – ₺3.550 |
| Strip Kron (Dolgu Hariç) | ₺2.200 – ₺2.700 |
| Kanal Tedavisi Tekrarı - 1 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺8.350 – ₺10.200 |
| Kompozit Dolgu 2 Yüzlü (MO) | ₺4.900 – ₺6.000 |
| Süt Dişi Kompozit Dolgu 2 Yüzlü (DO) | ₺3.100 – ₺3.800 |
| Porselen Dolgu Inley-Onley | ₺13.350 – ₺16.350 |
| Daimi Diş Kanal Tedavisi - 4 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺9.900 – ₺12.100 |
| Kanal Tedavisi Tekrarı - 2 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺10.050 – ₺12.300 |
| Kompozit Dolgu 3 Yüzlü (MOD) | ₺5.800 – ₺7.100 |
| Kompozit Inley-Onley | ₺8.250 – ₺10.050 |
| Süt Dişi Kanal Tedavisi (1 Kanal, Dolgu Hariç) | ₺3.200 – ₺3.950 |
| Süt Dişi Kompozit Dolgu 2 Yüzlü (MO) | ₺3.100 – ₺3.800 |
| Daimi Diş Kompozit Dolgu 1 Yüzlü (Kole) | ₺3.400 – ₺4.200 |
| Süt Dişi Kompozit Dolgu 3 Yüzlü (MOD) | ₺3.700 – ₺4.550 |
| Kompozit Estetik Dolgu (Bonding/Lamina/Veneer) | ₺7.600 – ₺9.300 |
| Kanal Tedavisi Tekrarı - 3 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺11.850 – ₺14.450 |
| Süt Dişi MTA Amputasyon (Dolgu Hariç) | ₺5.250 – ₺6.400 |
| Kompozit Diastema Kapama (Tek diş) | ₺6.050 – ₺7.400 |
| Kanal Tedavisi Tekrarı - 4 Kanal (Dolgu Hariç) | ₺14.300 – ₺17.500 |
Kompozit tek seansta uygulanır; porselen inley/onley laboratuvarda hazırlanır ve büyük madde kayıplarında daha dayanıklı bir seçenektir. Uygunluk muayenede değerlendirilir.
Yüzey sayısı arttıkça işlem süresi ve kullanılan malzeme artar; tablodaki kalemler bu ayrımı gösterir.
Malzemeye ve ağız bakımına bağlı olarak uzun yıllar kullanılabilir; düzenli kontrollerle ömrü uzar.
Telefon (0212 706 04 41) veya WhatsApp ile ulaşabilir ya da online randevu oluşturabilirsiniz.